Бренд:
VOGEL&NOOT
Номер: 150229
3 848грн
$93
79€
Універсальні стальні твердопаливні котли серії ТАТРАМАКС призначені для підігріву води в гравітаційних та насосних системах центрального опалення на великих об’єктах.
| MAX | Показники | |
| Номінальна потужність | кВт | 150 |
| Діапазон потужностей | кВт | 130-150 |
| ККД котла | % | 85 |
| Макс. Темп. праці | °С | 90 |
| Макс. Робочий тиск | МПа | 0.15 |
| Необхіднатяга димоходу | Па | 44 |
| Січення овору димоходу | см2 | 800 |
| Об’єм камери згорання | дм3 | 529 |
| Об’єм води в котлі | дм3 | 506 |
| Опалювальна площа | м2 | 1300-1500 |
| Електроживлення котла | В/Гц | 230/50 |
| Потужність вентилятора | Вт | 90-180 |
| Потужність регулятора | Вт | 4 |
| Паливо | Кам’яне вугілля – сортимент горіх – 32,1 кл 24/12 згідно норми | |
| Сезоноване дерево – вологість максимальна 20% |

| A | Діаметр димоходу | см | 30 |
| B | Висота приєднання димоходу | см | 114 |
| C | Муфта подачі води | дюйм | 2.5 |
| D | Муфта зворотньої подачі води | дойм | 2.5 |
| E | Злив води з котла | дюйм | 1 |
| F | Висота муфти подачі води | см | 156 |
| G | Висота муфти зворотн. подачі | см | 59 |
| H | Висота муфти зливу | см | 42 |
| I | Довжина загальна | см | 209 |
| J | Ширина загальна | см | 115 |
| K | Висота загальна | см | 177 |
| L | Довжина корпусу | см | 168 |
| M | Ширина корпусу | см | 110 |
| N | Висота корпусу | см | 161 |
| O | Глибина камери згорання | см | 65 |
| P | Ширина камери згорання | см | 79 |
| Q | Висота камери згорання | см | 103 |
| Вага котла без води | кг | 1600 |
*Ціну уточнюйте за номерами телефонів які вказані на сторінці контакти